[BL training-materials-updates] kernel slides: update /proc/interrupts example

Michael Opdenacker michael.opdenacker at bootlin.com
Fri Nov 16 16:43:51 CET 2018


Repository : git://git.free-electrons.com/training-materials.git
On branch  : master
Link       : http://git.free-electrons.com/training-materials/commit/?id=0e064d4ebbde6ce489ad937c039a30b6e87cbb23

>---------------------------------------------------------------

commit 0e064d4ebbde6ce489ad937c039a30b6e87cbb23
Author: Michael Opdenacker <michael.opdenacker at bootlin.com>
Date:   Fri Nov 16 16:43:51 2018 +0100

    kernel slides: update /proc/interrupts example
    
    - No obvious change, though, but good
      to take it from a more recent kernel
    
    Signed-off-by: Michael Opdenacker <michael.opdenacker at bootlin.com>


>---------------------------------------------------------------

0e064d4ebbde6ce489ad937c039a30b6e87cbb23
 .../kernel-driver-development-interrupts.tex       | 38 ++++++++++------------
 1 file changed, 18 insertions(+), 20 deletions(-)

diff --git a/slides/kernel-driver-development-interrupts/kernel-driver-development-interrupts.tex b/slides/kernel-driver-development-interrupts/kernel-driver-development-interrupts.tex
index aa8a3b1..b98caed 100644
--- a/slides/kernel-driver-development-interrupts/kernel-driver-development-interrupts.tex
+++ b/slides/kernel-driver-development-interrupts/kernel-driver-development-interrupts.tex
@@ -75,34 +75,32 @@ void devm_free_irq(struct device *dev,
 \end{frame}
 
 \begin{frame}[fragile]
-  \frametitle{/proc/interrupts on Raspberry Pi 2 (ARM, Linux 4.1)}
+  \frametitle{/proc/interrupts on Raspberry Pi 2 (ARM, Linux 4.14)}
 \begin{block}{}
   \tiny
 \begin{verbatim}
            CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       
- 16:          0          0          0          0   ARMCTRL  16 Edge bcm2708_fb dma
- 32: 1660065960          0          0          0   ARMCTRL  32 Edge dwc_otg, dwc_otg_pcd, dwc_otg_hcd:usb1
- 49:          0          0          0          0   ARMCTRL  49 Edge 3f200000.gpio:bank0
- 50:          0          0          0          0   ARMCTRL  50 Edge 3f200000.gpio:bank1
- 65:      77339          0          0          0   ARMCTRL  65 Edge 3f00b880.mailbox
- 66:          2          0          0          0   ARMCTRL  66 Edge VCHIQ doorbell
- 75:          1          0          0          0   ARMCTRL  75 Edge
- 77:     825261          0          0          0   ARMCTRL  77 Edge DMA IRQ
- 82:     819926          0          0          0   ARMCTRL  82 Edge mmc0
- 83:          6          0          0          0   ARMCTRL  83 Edge uart-pl011
- 96:          0          0          0          0   ARMCTRL  96 Edge arch_timer
- 97:   45040705   26523650   16191929   47339273   ARMCTRL  97 Edge arch_timer
+ 16:          0          0          0          0  bcm2836-timer   0 Edge      arch_timer
+ 17:   34723454   46066453   21374961   21330046  bcm2836-timer   1 Edge      arch_timer
+ 21:          0          0          0          0  bcm2836-pmu   9 Edge      arm-pmu
+ 23:    2039429          0          0          0  ARMCTRL-level   1 Edge      3f00b880.mailbox
+ 24:          2          0          0          0  ARMCTRL-level   2 Edge      VCHIQ doorbell
+ 46:          0          0          0          0  ARMCTRL-level  48 Edge      bcm2708_fb dma
+ 48:          0          0          0          0  ARMCTRL-level  50 Edge      DMA IRQ
+ 50:     644766          0          0          0  ARMCTRL-level  52 Edge      DMA IRQ
+ 59:          0          0          0          0  ARMCTRL-level  61 Edge      bcm2835-auxirq
+ 62: 1157888875          0          0          0  ARMCTRL-level  64 Edge      dwc_otg, dwc_otg_pcd, ...
+ 86:     641384          0          0          0  ARMCTRL-level  88 Edge      mmc0
+ 87:          3          0          0          0  ARMCTRL-level  89 Edge      uart-pl011
 FIQ:              usb_fiq
 IPI0:          0          0          0          0  CPU wakeup interrupts
 IPI1:          0          0          0          0  Timer broadcast interrupts
-IPI2:   34944338   35870609   37410637   12127900  Rescheduling interrupts
-IPI3:          9         10          9         11  Function call interrupts
-IPI4:          3          3          1          1  Single function call interrupts
-IPI5:          0          0          0          0  CPU stop interrupts
-IPI6:          0          0          0          0  IRQ work interrupts
-IPI7:          0          0          0          0  completion interrupts
+IPI2:    3648739   13019827    4881211    4703599  Rescheduling interrupts
+IPI3:          5         10         11          8  Function call interrupts
+IPI4:          0          0          0          0  CPU stop interrupts
+IPI5:    7601406   13651564    2755152    2939328  IRQ work interrupts
+IPI6:          0          0          0          0  completion interrupts
 Err:          0
-
 \end{verbatim}
 \end{block}
   \footnotesize




More information about the training-materials-updates mailing list